Stimmberechtigte | 565 | |
Wähler/innen | 263 | 46,55 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 260 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 81 | 31,15 % | |
Liste, CSU | 0 | 0,00 % | |
Erwin Dotzel, CSU | 18 | 22,22 % | |
Gerlinde Martin, CSU | 25 | 30,86 % | |
Adolf Dr. Bauer, CSU | 1 | 1,23 % | |
Christine Bender, CSU | 5 | 6,17 % | |
Thomas Bold, CSU | 1 | 1,23 % | |
Eberhard Nuß, CSU | 19 | 23,46 % | |
Jürgen Reinhard, CSU | 0 | 0,00 % | |
Sebastian Remelé, CSU | 1 | 1,23 % | |
Ulrich Dr. Reuter, CSU | 0 | 0,00 % | |
Wilhelm Schneider, CSU | 0 | 0,00 % | |
Sabine Sitter, CSU | 0 | 0,00 % | |
Hülya Dr. Düber, CSU | 1 | 1,23 % | |
Werner Elsässer, CSU | 0 | 0,00 % | |
Stefan Funk, CSU | 1 | 1,23 % | |
Marcus Grimm, CSU | 0 | 0,00 % | |
Thomas Habermann, CSU | 1 | 1,23 % | |
Maria Hoßmann, CSU | 8 | 9,88 % | |
Karin Renner, CSU | 0 | 0,00 % | |
Rosa Behon, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 36 | 13,85 % | |
Liste, SPD | 1 | 2,78 % | |
Eva Maria Linsenbreder, SPD | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Ruß, SPD | 7 | 19,44 % | |
Marion Schäfer-Blake, SPD | 14 | 38,89 % | |
Harald Schneider, SPD | 3 | 8,33 % | |
Helga Raab-Wasse, SPD | 2 | 5,56 % | |
Peter Pfister, SPD | 2 | 5,56 % | |
Astrid Glos, SPD | 0 | 0,00 % | |
Gebhard Heßberger, SPD | 0 | 0,00 % | |
Leonie Kapperer, SPD | 0 | 0,00 % | |
Tobias Schneider, SPD | 1 | 2,78 % | |
Jasmin Reuter, SPD | 0 | 0,00 % | |
Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Englert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Erich Servatius, SPD | 1 | 2,78 % | |
Marion Both, SPD | 2 | 5,56 % | |
Thorsten Raschert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Ruth Weitz, SPD | 0 | 0,00 % | |
Pamela Nembach, SPD | 0 | 0,00 % | |
Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 3 | 8,33 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 10,77 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 24 | 85,71 % | |
Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 3 | 10,71 % | |
Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Josef Mend, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 1 | 3,57 % | |
GRÜNE | 55 | 21,15 % | |
Liste, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Bärbel Imhof, GRÜNE | 21 | 38,18 % | |
Gerhard Müller, GRÜNE | 2 | 3,64 % | |
Irina Hönig, GRÜNE | 7 | 12,73 % | |
Gerhard Kraft, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Barbara Hofmann, GRÜNE | 3 | 5,45 % | |
Heiner Schmidt, GRÜNE | 2 | 3,64 % | |
Rosemarie Ruf, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Frank Dr. Küster, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Klara May, GRÜNE | 4 | 7,27 % | |
Willi Hörrmann, GRÜNE | 4 | 7,27 % | |
Christina Feiler, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Peter Werner, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Birgit Schmitt, GRÜNE | 3 | 5,45 % | |
Artur Schnatz, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Brigitte Schön, GRÜNE | 2 | 3,64 % | |
Burkard Beck, GRÜNE | 4 | 7,27 % | |
Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 2 | 3,64 % | |
Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 1 | 1,82 % | |
Karen Heußner, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
FDP | 11 | 4,23 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Adelheid Zimmermann, FDP | 2 | 18,18 % | |
Florian Kuhl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Katrin Hiernickel, FDP | 1 | 9,09 % | |
Markus Krebs, FDP | 1 | 9,09 % | |
Johannes Rabl, FDP | 1 | 9,09 % | |
Stefka Huelsz-Träger, FDP | 0 | 0,00 % | |
Marco Graulich, FDP | 1 | 9,09 % | |
Andreas Sulzbacher, FDP | 0 | 0,00 % | |
Hubert Fröhlich, FDP | 1 | 9,09 % | |
Mike Straßburg, FDP | 2 | 18,18 % | |
Astrid Jung, FDP | 0 | 0,00 % | |
Thomas Klein, FDP | 0 | 0,00 % | |
Karl Graf, FDP | 1 | 9,09 % | |
Albert Fischer, FDP | 1 | 9,09 % | |
Sebastian Inderwies, FDP | 0 | 0,00 % | |
Peter Kreß, FDP | 0 | 0,00 % | |
Helmut Demel, FDP | 0 | 0,00 % | |
Stefan Rath, FDP | 0 | 0,00 % | |
Tamara Schumm, FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 17 | 6,54 % | |
Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Angelika Strobel, DIE LINKE | 7 | 41,18 % | |
Viktor Grauberger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 2 | 11,76 % | |
Siegfried Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Antje Clemens, DIE LINKE | 3 | 17,65 % | |
Frank Hertel, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Florence Genheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Dominik Höhn, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Andrea Greber, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Matthias Freund, DIE LINKE | 1 | 5,88 % | |
Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 5,88 % | |
Stefan Bannert, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 2 | 11,76 % | |
Christine Pfaff, DIE LINKE | 1 | 5,88 % | |
Joshua Träger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Gotthard Greb, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,38 % | |
Liste, BP | 0 | 0,00 % | |
Uwe Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Sabine Götz, BP | 1 | 100,00 % | |
Matthias Herberich, BP | 0 | 0,00 % | |
Uta Gilbert, BP | 0 | 0,00 % | |
Felix Trautmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Birgit Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Christian Fröhlich, BP | 0 | 0,00 % | |
Michelle Hoch, BP | 0 | 0,00 % | |
Ralf Gold, BP | 0 | 0,00 % | |
Franz Sadlo, BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 3 | 1,15 % | |
Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Waldemar Bug, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Raimund Binder, ÖDP | 2 | 66,67 % | |
Bernhard Schmitt, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Michaela Schwab, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Trump, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Mirjam Fritz, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Hümmer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Alexandra Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Jens Pauluhn, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Klaus Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Stefanie Talke, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rainer Baumgärtner, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Isabel Görner, ÖDP | 1 | 33,33 % | |
Stefan Zettelmeier, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Heinz Braun, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,38 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Mirco Lukas, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Michael Kindermann, PIRATEN | 1 | 100,00 % | |
Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Maximilian Winkler, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,92 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 2 | 40,00 % | |
Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 2 | 40,00 % | |
Horst Fischer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christian Metz, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 20,00 % | |
Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 17 | 6,54 % | |
Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Klingen, AfD | 10 | 58,82 % | |
Alfred Schmitt, AfD | 1 | 5,88 % | |
Bernd Schuhmann, AfD | 1 | 5,88 % | |
Martin Peter, AfD | 3 | 17,65 % | |
Patrick Geßner, AfD | 0 | 0,00 % | |
Herbert Wurster, AfD | 0 | 0,00 % | |
Stefan Cartsburg, AfD | 1 | 5,88 % | |
Andreas Kropp, AfD | 1 | 5,88 % | |
Johannes Normann, AfD | 0 | 0,00 % | |
Jochen Behr, AfD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 3 | 1,15 % | |
Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Andrea Kübert, Die PARTEI | 3 | 100,00 % | |
Isabell Ritter, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Swen Balthasar, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tobias Klenk, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Antonia Kuger, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Lisa Zeller, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,77 % | |
Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 1 | 50,00 % | |
Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 1 | 50,00 % | |
Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Liste, V-Partei³ | 0 | --- | |
Andreas Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
Johannes Gehrling, V-Partei³ | 0 | --- | |
Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | --- | |
Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | --- | |
Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 0 | --- | |
Michael Specht, V-Partei³ | 0 | --- | |
Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | --- | |
Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | --- | |
Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | --- | |
Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | --- | |
Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | --- | |
Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- | |
Tanja Schmitt, V-Partei³ | 0 | --- |
46,55 %