Stimmberechtigte | 901 | |
Wähler/innen | 359 | 39,84 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 358 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 137 | 38,27 % | |
SPD | 21 | 5,87 % | |
FREIE WÄHLER | 83 | 23,18 % | |
GRÜNE | 60 | 16,76 % | |
FDP | 8 | 2,23 % | |
DIE LINKE | 10 | 2,79 % | |
BP | 1 | 0,28 % | |
ÖDP | 4 | 1,12 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 29 | 8,10 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 1,12 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,28 % |
39,84 %