Stimmberechtigte | 918 | |
Wähler/innen | 447 | 48,69 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 440 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 192 | 43,64 % | |
SPD | 53 | 12,05 % | |
FREIE WÄHLER | 34 | 7,73 % | |
GRÜNE | 60 | 13,64 % | |
FDP | 19 | 4,32 % | |
DIE LINKE | 22 | 5,00 % | |
BP | 3 | 0,68 % | |
ÖDP | 4 | 0,91 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,14 % | |
AfD | 37 | 8,41 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,14 % | |
V-Partei³ | 6 | 1,36 % |
48,69 %