Stimmberechtigte | 687 | |
Wähler/innen | 266 | 38,72 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 264 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 117 | 44,32 % | |
SPD | 35 | 13,26 % | |
FREIE WÄHLER | 19 | 7,20 % | |
GRÜNE | 30 | 11,36 % | |
FDP | 10 | 3,79 % | |
DIE LINKE | 7 | 2,65 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 5 | 1,89 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,76 % | |
AfD | 34 | 12,88 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,14 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,76 % |
38,72 %