Stimmberechtigte | 289 | |
Wähler/innen | 170 | 58,82 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 170 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 88 | 51,76 % | |
SPD | 11 | 6,47 % | |
FREIE WÄHLER | 11 | 6,47 % | |
GRÜNE | 26 | 15,29 % | |
FDP | 6 | 3,53 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,94 % | |
BP | 4 | 2,35 % | |
ÖDP | 7 | 4,12 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,59 % | |
AfD | 9 | 5,29 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,59 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,59 % |
58,82 %