Stimmberechtigte | 1.247 | |
Wähler/innen | 437 | 35,04 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 435 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 139 | 31,95 % | |
SPD | 47 | 10,80 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 6,44 % | |
GRÜNE | 114 | 26,21 % | |
FDP | 20 | 4,60 % | |
DIE LINKE | 21 | 4,83 % | |
BP | 3 | 0,69 % | |
ÖDP | 27 | 6,21 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,15 % | |
AfD | 24 | 5,52 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,61 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
35,04 %