Stimmberechtigte | 1.160 | |
Wähler/innen | 381 | 32,84 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 378 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 118 | 31,22 % | |
SPD | 48 | 12,70 % | |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,08 % | |
GRÜNE | 107 | 28,31 % | |
FDP | 22 | 5,82 % | |
DIE LINKE | 13 | 3,44 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 13 | 3,44 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,26 % | |
AfD | 29 | 7,67 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,79 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,26 % |
32,84 %