Stimmberechtigte | 164 | |
Wähler/innen | 81 | 49,39 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 79 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 44 | 55,70 % | |
SPD | 7 | 8,86 % | |
FREIE WÄHLER | 8 | 10,13 % | |
GRÜNE | 9 | 11,39 % | |
FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 3 | 3,80 % | |
BP | 1 | 1,27 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 6 | 7,59 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 1,27 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
49,39 %