Stimmberechtigte | 548 | |
Wähler/innen | 194 | 35,40 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 192 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 63 | 32,81 % | |
SPD | 27 | 14,06 % | |
FREIE WÄHLER | 11 | 5,73 % | |
GRÜNE | 40 | 20,83 % | |
FDP | 13 | 6,77 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,60 % | |
BP | 1 | 0,52 % | |
ÖDP | 2 | 1,04 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,52 % | |
AfD | 27 | 14,06 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,52 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,52 % |
35,40 %