Stimmberechtigte | 1.353 | |
Wähler/innen | 512 | 37,84 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,59 % |
gültige Stimmen | 509 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 289 | 56,78 % | |
SPD | 22 | 4,32 % | |
FREIE WÄHLER | 32 | 6,29 % | |
GRÜNE | 53 | 10,41 % | |
FDP | 22 | 4,32 % | |
DIE LINKE | 21 | 4,13 % | |
BP | 2 | 0,39 % | |
ÖDP | 5 | 0,98 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 6 | 1,18 % | |
AfD | 51 | 10,02 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,18 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
37,84 %