Stimmberechtigte | 143 | |
Wähler/innen | 74 | 51,75 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 72 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 39 | 54,17 % | |
SPD | 5 | 6,94 % | |
FREIE WÄHLER | 11 | 15,28 % | |
GRÜNE | 10 | 13,89 % | |
FDP | 5 | 6,94 % | |
DIE LINKE | 1 | 1,39 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 1,39 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
51,75 %