Stimmberechtigte | 666 | |
Wähler/innen | 395 | 59,31 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 389 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 205 | 52,70 % | |
SPD | 25 | 6,43 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 7,20 % | |
GRÜNE | 62 | 15,94 % | |
FDP | 15 | 3,86 % | |
DIE LINKE | 7 | 1,80 % | |
BP | 3 | 0,77 % | |
ÖDP | 2 | 0,51 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,29 % | |
AfD | 31 | 7,97 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,29 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,26 % |
59,31 %