Stimmberechtigte | 935 | |
Wähler/innen | 358 | 38,29 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 356 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 134 | 37,64 % | |
SPD | 36 | 10,11 % | |
FREIE WÄHLER | 34 | 9,55 % | |
GRÜNE | 70 | 19,66 % | |
FDP | 21 | 5,90 % | |
DIE LINKE | 7 | 1,97 % | |
BP | 2 | 0,56 % | |
ÖDP | 5 | 1,40 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 4 | 1,12 % | |
AfD | 37 | 10,39 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,69 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
38,29 %