Stimmberechtigte | 921 | |
Wähler/innen | 399 | 43,32 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % |
gültige Stimmen | 397 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 139 | 35,01 % | |
SPD | 50 | 12,59 % | |
FREIE WÄHLER | 32 | 8,06 % | |
GRÜNE | 69 | 17,38 % | |
FDP | 20 | 5,04 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,53 % | |
BP | 2 | 0,50 % | |
ÖDP | 10 | 2,52 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,50 % | |
AfD | 50 | 12,59 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 2,02 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,25 % |
43,32 %