Stimmberechtigte | 1.107 | |
Wähler/innen | 417 | 37,67 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 417 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 122 | 29,26 % | |
SPD | 40 | 9,59 % | |
FREIE WÄHLER | 42 | 10,07 % | |
GRÜNE | 103 | 24,70 % | |
FDP | 32 | 7,67 % | |
DIE LINKE | 18 | 4,32 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 6 | 1,44 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 11 | 2,64 % | |
AfD | 33 | 7,91 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 2,16 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,24 % |
37,67 %