Stimmberechtigte | 1.110 | |
Wähler/innen | 389 | 35,05 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 382 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 171 | 44,76 % | |
SPD | 36 | 9,42 % | |
FREIE WÄHLER | 32 | 8,38 % | |
GRÜNE | 58 | 15,18 % | |
FDP | 24 | 6,28 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,57 % | |
BP | 3 | 0,79 % | |
ÖDP | 6 | 1,57 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,52 % | |
AfD | 38 | 9,95 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,57 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
35,05 %