Stimmberechtigte | 1.388 | |
Wähler/innen | 459 | 33,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 455 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 109 | 23,96 % | |
SPD | 26 | 5,71 % | |
FREIE WÄHLER | 194 | 42,64 % | |
GRÜNE | 67 | 14,73 % | |
FDP | 14 | 3,08 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,32 % | |
BP | 3 | 0,66 % | |
ÖDP | 4 | 0,88 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,66 % | |
AfD | 24 | 5,27 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,10 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
33,07 %