Stimmberechtigte | 1.118 | |
Wähler/innen | 434 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 428 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 110 | 25,70 % | |
SPD | 62 | 14,49 % | |
FREIE WÄHLER | 35 | 8,18 % | |
GRÜNE | 125 | 29,21 % | |
FDP | 22 | 5,14 % | |
DIE LINKE | 20 | 4,67 % | |
BP | 1 | 0,23 % | |
ÖDP | 6 | 1,40 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,70 % | |
AfD | 39 | 9,11 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,70 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,47 % |
38,82 %