Stimmberechtigte | 1.020 | |
Wähler/innen | 384 | 37,65 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 378 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 118 | 31,22 % | |
SPD | 30 | 7,94 % | |
FREIE WÄHLER | 40 | 10,58 % | |
GRÜNE | 111 | 29,37 % | |
FDP | 24 | 6,35 % | |
DIE LINKE | 10 | 2,65 % | |
BP | 3 | 0,79 % | |
ÖDP | 2 | 0,53 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,79 % | |
AfD | 32 | 8,47 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,32 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
37,65 %