Stimmberechtigte | 780 | |
Wähler/innen | 355 | 45,51 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 352 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 79 | 22,44 % | |
SPD | 47 | 13,35 % | |
FREIE WÄHLER | 23 | 6,53 % | |
GRÜNE | 136 | 38,64 % | |
FDP | 16 | 4,55 % | |
DIE LINKE | 12 | 3,41 % | |
BP | 1 | 0,28 % | |
ÖDP | 7 | 1,99 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,85 % | |
AfD | 25 | 7,10 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,85 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,51 %