Stimmberechtigte | 871 | |
Wähler/innen | 369 | 42,37 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 366 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 116 | 31,69 % | |
SPD | 37 | 10,11 % | |
FREIE WÄHLER | 21 | 5,74 % | |
GRÜNE | 106 | 28,96 % | |
FDP | 24 | 6,56 % | |
DIE LINKE | 16 | 4,37 % | |
BP | 5 | 1,37 % | |
ÖDP | 3 | 0,82 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,55 % | |
AfD | 27 | 7,38 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,91 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,55 % |
42,37 %