Stimmberechtigte | 1.291 | |
Wähler/innen | 506 | 39,19 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
gültige Stimmen | 504 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 155 | 30,75 % | |
SPD | 89 | 17,66 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 5,56 % | |
GRÜNE | 138 | 27,38 % | |
FDP | 28 | 5,56 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,19 % | |
BP | 2 | 0,40 % | |
ÖDP | 2 | 0,40 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 0,99 % | |
AfD | 43 | 8,53 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,59 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
39,19 %