Stimmberechtigte | 630 | |
Wähler/innen | 301 | 47,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 112 | 37,46 % | |
SPD | 32 | 10,70 % | |
FREIE WÄHLER | 26 | 8,70 % | |
GRÜNE | 72 | 24,08 % | |
FDP | 17 | 5,69 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,67 % | |
BP | 1 | 0,33 % | |
ÖDP | 1 | 0,33 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 30 | 10,03 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,67 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,33 % |
47,78 %