Stimmberechtigte | 807 | |
Wähler/innen | 367 | 45,48 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 366 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 89 | 24,32 % | |
SPD | 38 | 10,38 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 7,65 % | |
GRÜNE | 134 | 36,61 % | |
FDP | 21 | 5,74 % | |
DIE LINKE | 18 | 4,92 % | |
BP | 2 | 0,55 % | |
ÖDP | 4 | 1,09 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,55 % | |
AfD | 28 | 7,65 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,27 % |
45,48 %